白色高温布
命中 33 个规格特氟龙白色高温布,别名铁氟龙高温布、高温焊布,PTFE高温布等,采用完全脱蜡的基布生产。
| 型号 | 厚度 mm | 克重 g/m² | 剥离强度 ≥ | 基布克重 g/m² | 撕裂强度 N/50mm ≥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | 0.065 mm | 70 g/m² | ≥ 25 | 48 g/m² | ≥ 460 N/50mm | |
| 9010 | 0.07 mm | 130 g/m² | ≥ 30 | 105 g/m² | ≥ 500 N/50mm | |
| 9011 | 0.095 mm | 150 g/m² | ≥ 40 | 165 g/m² | ≥ 540 N/50mm | |
| 9012 | 0.105 mm | 160 g/m² | ≥ 50 | 205 g/m² | ≥ 600 N/50mm | |
| 9013 | 0.115 mm | 165 g/m² | ≥ 55 | 255 g/m² | ≥ 650 N/50mm | |
| 9015 | 0.125 mm | 220 g/m² | ≥ 70 | 283 g/m² | ≥ 700 N/50mm | |
| 9018 | 0.14 mm | 228 g/m² | ≥ 80 | 293 g/m² | ≥ 820 N/50mm | |
| 9025 | 0.17 mm | 230 g/m² | ≥ 100 | 333 g/m² | ≥ 900 N/50mm | |
| 9030 | 0.2 mm | 245 g/m² | ≥ 120 | 405 g/m² | ≥ 990 N/50mm | |
| 9035 | 0.22 mm | 250 g/m² | ≥ 120 | 538 g/m² | ≥ 1000 N/50mm | |
| 9036 | 0.23 mm | 260 g/m² | ≥ 120 | 578 g/m² | ≥ 1050 N/50mm | |
| 9040 | 0.24 mm | 275 g/m² | ≥ 120 | 768 g/m² | ≥ 1150 N/50mm | |
| 9045 | 0.25 mm | 300 g/m² | ≥ 120 | 852 g/m² | ≥ 1200 N/50mm | |
| 9055 | 0.28 mm | 350 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 1350 N/50mm | |
| 9065 | 0.31 mm | 385 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 1750 N/50mm | |
| 9080 | 0.32 mm | 440 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 1850 N/50mm | |
| 9090 | 0.35 mm | 450 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 1900 N/50mm | |
| 9100 | 0.39 mm | 490 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 1940 N/50mm | |
| 9100 | 0.43 mm | 500 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 2000 N/50mm | |
| 9100 | 0.53 mm | 540 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 2200 N/50mm | |
| 9100 | 0.63 mm | 580 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 2400 N/50mm | |
| 9100 | 0.78 mm | 610 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 2500 N/50mm | |
| 9100 | 0.9 mm | 620 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 2600 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 650 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 2800 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 690 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 3000 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 770 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 3200 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1000 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 3500 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1180 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 4000 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1250 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 4200 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1550 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 4500 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1600 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 5500 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1600 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 6000 N/50mm | |
| 9100 | 0.98 mm | 1600 g/m² | ≥ 120 | 865 g/m² | ≥ 6500 N/50mm |
















微信咨询